March 2025
Very Good | 226 |
Good | 28 |
Neither Good nor Poor | 14 |
Poor | 5 |
Very Poor | 3 |
Don't Know | 0 |
February 2025
Very Good | 194 |
Good | 28 |
Neither Good nor Poor | 5 |
Poor | 5 |
Very Poor | 4 |
Don't Know | 1 |
January 2025
Very Good | 220 |
Good | 22 |
Neither Good nor Poor | 7 |
Poor | 3 |
Very Poor | 11 |
Don't Know | 2 |
December 2024
Very Good | 197 |
Good | 27 |
Neither Good nor Poor | 4 |
Poor | 4 |
Very Poor | 1 |
Don't Know | 3 |
November 2024
Very Good | 255 |
Good | 31 |
Neither Good nor Poor | 10 |
Poor | 2 |
Very Poor | 4 |
Don't Know | 4 |
October 2024
Very Good | 297 |
Good | 59 |
Neither Good nor Poor | 12 |
Poor | 8 |
Very Poor | 8 |
Don't Know | 1 |
September 2024
Very Good | 248 |
Good | 57 |
Neither Good nor Poor | 9 |
Poor | 4 |
Very Poor | 5 |
Don't Know | 1 |
August 2024
Very Good | 263 |
Good | 51 |
Neither Good nor Poor | 9 |
Poor | 2 |
Very Poor | 7 |
Don't Know | 4 |
July 2024
Very good | 238 |
Good | 70 |
Neither good nor poor | 16 |
Poor | 15 |
Very poor | 17 |
Don't know | 5 |
June 2024
Very good | 255 |
Good | 55 |
Neither good nor poor | 12 |
Poor | 10 |
Very poor | 6 |
Don't know | 4 |
May 2024
Very good | 243 |
Good | 53 |
Neither good nor poor | 11 |
Poor | 10 |
Very poor | 8 |
Don't know | 2 |
April 2024
Very good | 268 |
Good | 59 |
Neither good nor poor | 17 |
Poor | 7 |
Very poor | 6 |
Don't know | 2 |